漳平市2026年服務基層期滿高校畢業生專項招聘擬聘用人選公示
根據事業單位公開招聘人員有關規定和《漳平市2026年服務基層期滿高校畢業生專項招聘方案》,經過公開報名、資格審查、面試、體檢、考察等程序,確定江瓊葉等17名同志為漳平市事業單位擬聘用人選,現予以公示。
公示期:2026年7月22日—2026年7月28日,公示期間,如有異議請及時向漳平市人社局反映;來電來訪時間:正常工作時間。
聯系電話:0597-7525506(市人社局考試中心)
附件:漳平市2026年服務基層期滿高校畢業生專項招聘擬聘用人選公示表
漳平市人力資源和社會保障局
2026年7月22日
漳平市2026年服務基層期滿高校畢業生專項招聘擬聘用人選公示表
| 序號 | 招聘單位 | 崗位 |
招聘 人數 |
姓名 | 性別 | 學歷 |
綜合 成績 |
綜合 排名 |
體檢 情況 |
考察 情況 |
備注 |
| 1 | 蘆芝鎮鄉村振興服務中心 | 01 | 14 | 江瓊葉 | 女 | 本科 | 81.496 | 1 | 合格 | 合格 |
|
| 2 | 西園鎮黨群服務中心 | 01 | 14 | 陳羽晴 | 女 | 本科 | 80.896 | 2 | 合格 | 合格 |
|
| 3 | 南洋鎮黨群服務中心 | 01 | 14 | 黃雨欣 | 女 | 本科 | 80.842 | 3 | 合格 | 合格 |
|
| 4 | 拱橋鎮鄉村振興服務中心 | 01 | 14 | 陳楓奇 | 男 | 大專 | 80.632 | 4 | 合格 | 合格 |
|
| 5 | 溪南自然資源所 | 01 | 14 | 陳佳卉 | 女 | 本科 | 80.44 | 6 | 合格 | 合格 |
|
| 6 | 永福林業站 | 01 | 14 | 陳志鋒 | 男 | 本科 | 80.414 | 7 | 合格 | 合格 |
|
| 7 | 永福自然資源所 | 01 | 14 | 陳桑潔 | 女 | 本科 | 80.336 | 8 | 合格 | 合格 |
|
| 8 | 新橋鎮綜合執法隊 | 01 | 14 | 黃陳楠 | 女 | 本科 | 80.326 | 9 | 合格 | 合格 |
|
| 9 | 官田鄉鄉村振興服務中心 | 01 | 14 | 李楷 | 男 | 本科 | 80.318 | 10 | 合格 | 合格 |
|
| 10 | 溪南鎮綜合執法隊 | 01 | 14 | 陳秀娟 | 女 | 本科 | 80.096 | 11 | 合格 | 合格 |
|
| 11 | 赤水鎮鄉村振興服務中心 | 01 | 14 | 盧星宇 | 男 | 本科 | 80.07 | 12 | 合格 | 合格 |
|
| 12 | 靈地鄉綜合執法隊 | 01 | 14 | 陳怡靜 | 女 | 本科 | 79.776 | 13 | 合格 | 合格 |
|
| 13 | 吾祠林業站 | 01 | 14 | 鄧佩思 | 女 | 本科 | 79.726 | 14 | 合格 | 合格 |
|
| 14 | 吾祠鄉綜合執法隊 | 01 | 14 | 鐘琴玲 | 女 | 本科 | 79.462 | 15 | 合格 | 合格 | 第5名放棄遞補 |
| 15 | 溪南鎮鄉村振興服務中心 | 02 | 3 | 李婷娜 | 女 | 本科 | 79.532 | 1 | 合格 | 合格 |
|
| 16 | 新橋鎮鄉村振興服務中心 | 02 | 3 | 陳幕玲 | 女 | 本科 | 79.342 | 2 | 合格 | 合格 |
|
| 17 | 靈地鄉綜合執法隊 | 02 | 3 | 吳嘉薇 | 女 | 本科 | 79.226 | 3 | 合格 | 合格 |
|
附件下載
- 相關鏈接


閩公網安備 35088102000006


