關于擬撥付2026年度漳平市職業技能提升補貼人員名單的公示(三)
根據《福建省人力資源和社會保障廳 福建省財政廳關于印發<福建省失業保險支持參保職工提升職業技能實施辦法>的通知》(閩人社文〔2017〕192號)文件要求,我局對申領失業保險提升技能補貼8人次的申報材料進行初步審核,現將符合條件的人員予以公示?! ?/p>
如對公示內容有異議,可在正常工作時間通過以下電話向我局反映。
公示時間:2026年7月24日至2026年7月30日
公示電話:0597-7536032
附件:2026年漳平市職業技能提升補貼人員名單(三)
漳平市人力資源和社會保障局
2026年7月24日
| 2026年漳平市職業技能提升補貼人員名單(三) | |||||
| 序號 | 姓名 | 證書類型 | 工種 | 證書等級 | 擬補貼金額(元) |
| 1 | 張艷霞 | 職業資格證書 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 2 | 陳曉灶 | 職業資格證書 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 3 | 吳慶鋒 | 職業資格證書 | 消防設施監控操作 | 四級 | 1500 |
| 4 | 徐煜賢 | 職業資格證書 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 5 | 陳躍恒 | 職業資格證書 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 6 | 陳東旭 | 職業資格證書 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 7 | 黃晨 | 職業資格證書 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 8 | 黃映卓 | 職業技能等級證書 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 合計 | 12500(元) | ||||
附件下載
- 相關鏈接


閩公網安備 35088102000006


